Category sentiment stays visually separate from sponsored banner space and feed controls.
Live rows keep full market context. Saved snapshot rows stay visible in watchlist-only mode even when the current feed no longer returns them.
| Token | Chain | Price | 24h % | 24h Volume | Score | Risk | Save | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W WETH | Base | $2,135.69 | 0.93% | $76.8M | 79.1 | Approved | View token | |
B BILL | BNB Chain | $0.1504 | -4.42% | $12.5M | 51.0 | Approved | View token | |
V VIRTUAL | Base | $0.7246 | 3.31% | $6.3M | 44.3 | Approved | View token | |
P PTROLLRUG RISK | Solana | $0.0143 | 5861.00% | $12.1M | 43.4 | Approved | View token | |
A ASTEROID | Ethereum | $0.000332 | -5.56% | $2.7M | 42.3 | Approved | View token | |
T TROLLRUG RISK | Solana | $0.1160 | 3.98% | $2.1M | 41.9 | Approved | View token | |
H HBAR | Ethereum | $0.1514 | 0.00% | $0.2 | 40.5 | Approved | View token | |
P PTROLLRUG RISK | Solana | $0.0144 | 5890.70% | $12.1M | 40.2 | Approved | View token | |
P PIGEONRUG RISK | Solana | $0.000405 | 1040.09% | $5.4M | 39.3 | Watch | View token | |
R RATSPEAK | Base | $0.00000378 | 1561.00% | $898.2K | 38.9 | Approved | View token | |
D DEGEN | Solana | $0.001475 | 1939.00% | $3.8M | 38.6 | Approved | View token | |
P POD | Base | $0.3726 | -3.81% | $1.9M | 36.3 | Approved | View token | |
A AICN | Base | $0.00000265 | 3652.00% | $199.2K | 36.2 | Approved | View token | |
A AEONBOOK | Base | $0.00000257 | 6863.00% | $132.2K | 36.1 | Approved | View token | |
T THESIS | Solana | $0.000113 | 222.00% | $990K | 35.7 | Watch | View token | |
D DEGEN | Solana | $0.001465 | 1920.95% | $3.8M | 35.0 | Approved | View token | |
B BETTER | Base | $0.00000118 | 452.00% | $169.9K | 34.4 | Watch | View token | |
S SOLD | Solana | $0.000159 | 367.00% | $121K | 34.3 | Watch | View token | |
P PSOL | Solana | $0.0000116 | 147.15% | $28.6K | 34.0 | Watch | View token | |
R RVPS | Solana | $0.00000552 | 128.97% | $86.9 | 34.0 | Watch | View token | |
O OPUS | Solana | $0.0000201 | 663.00% | $73.4K | 33.4 | Watch | View token | |
T TOP5 | Solana | $0.0000142 | 456.00% | $51.9K | 33.4 | Watch | View token | |
E EMBRACE | Solana | $0.000177 | 412.17% | $2.9M | 33.4 | Watch | View token | |
B BUFFNALD | Base | $0.0000188 | 188.76% | $5K | 33.2 | Watch | View token | |
C CROTA | Base | $0.00000198 | 1506.79% | $1M | 32.0 | Watch | View token | |
B BRETT | Base | $0.007697 | 1.36% | $308.6K | 32.0 | Approved | View token | |
H HFAI | Base | $0.007116 | 221.00% | $156.3K | 31.6 | Watch | View token | |
R ROBA | Base | $0.001299 | 216.27% | $996.9K | 30.9 | Approved | View token | |
S SAHARA | BNB Chain | $0.0327 | -0.62% | $0 | 30.5 | Watch | View token | |
G GITLAWB | Base | $0.000281 | -17.74% | $1.5M | 30.2 | Approved | View token | |
B BRNDB | Solana | $0.000101 | 189.00% | $229.9K | 28.8 | Approved | View token | |
R ROBOTMONEY | Base | $0.0000140 | 73.17% | $292.2K | 28.6 | Approved | View token | |
� 🎯 | Solana | $0.0000696 | 32.63% | $243.2K | 27.8 | Approved | View token | |
M MANIFEST | Solana | $0.0116 | 76.74% | $1.7M | 27.7 | Approved | View token | |
T THESIS | Solana | $0.0000108 | 48.13% | $8.9K | 27.5 | Watch | View token | |
E EUROMAX | Solana | $0.00000203 | 41.56% | $468.6 | 26.9 | Watch | View token | |
B BNKR | Base | $0.000505 | -20.84% | $942.9K | 26.9 | Approved | View token | |
L LMAO! | Solana | $0.005428 | 41.35% | $486.4K | 26.8 | Approved | View token | |
V VVVKERNEL | Base | $0.00000231 | 2.54% | $173.5K | 26.2 | Approved | View token | |
C COMMUNITY | Solana | $0.00000315 | 23.73% | $89.4K | 26.0 | Watch | View token |
Upload art and keep the placement visual-only while ranking stays merit-based.
Fast narrative read for WETH, with visible reasoning and no Pro gate.
Wallet-conviction read for WETH, focused on who matters and what they are doing.
Save a watch condition for WETH. When backend storage is available it syncs there, otherwise it stays local in this browser.
Force WETH against another token or thesis and get a single decision with visible reasoning.
Personal saved tokens stay local to this browser and never affect ranking.
Live wallet balances follow the shared chain selector and stay separate by chain + token address.