Category sentiment stays visually separate from sponsored banner space and feed controls.
Live rows keep full market context. Saved snapshot rows stay visible in watchlist-only mode even when the current feed no longer returns them.
| Token | Chain | Price | 24h % | 24h Volume | Score | Risk | Save | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S STONKRUG RISK | Solana | $0.2947 | 48.59% | $84.5M | 68.6 | Approved | View token | |
E EMBER | Solana | $0.0249 | 799.12% | $27.2M | 51.6 | Approved | View token | |
R RAYCATRUG RISK | Solana | $0.0122 | 232.19% | $6.2M | 45.5 | Approved | View token | |
B BREW | BNB Chain | $0.0232 | 43.58% | $10.5M | 42.7 | Approved | View token | |
X XRPCAT | Solana | $0.001402 | 2305.00% | $1.2M | 39.3 | Approved | View token | |
C CATAI | Solana | $0.000700 | 1556.00% | $1.3M | 38.0 | Approved | View token | |
C CATERUG RISK | Solana | $0.0478 | -21.62% | $6.6M | 37.3 | Approved | View token | |
M MM | Solana | $0.001376 | 1451.00% | $664.5K | 36.1 | Approved | View token | |
P PENGU | Solana | $0.007248 | -2.22% | $1.7M | 34.1 | Approved | View token | |
N NFLX | Solana | $0.00000980 | 86.27% | $86.3K | 34.0 | Approved | View token | |
B BEN | BNB Chain | $0.000149 | 129.59% | $28.5K | 34.0 | Watch | View token | |
M MEME | Solana | $0.0000107 | 96.02% | $36.2K | 31.8 | Watch | View token | |
L LAPTOP | Base | $0.3644 | -39.09% | $1.9M | 31.4 | Approved | View token | |
S SOLAMA | Solana | $0.000219 | 118.00% | $1.2M | 29.2 | Approved | View token | |
S SUE | Solana | $0.00000887 | -85.32% | $44M | 28.8 | Watch | View token | |
K KNOTS | Solana | $0.0336 | 42.85% | $3.4M | 28.0 | Approved | View token | |
S STUNK | Solana | $0.002040 | 1849.00% | $2.4M | 27.8 | Approved | View token | |
M MONEY | Solana | $0.0000133 | 55.15% | $6.4K | 27.4 | Watch | View token | |
N NUMA_AI | Solana | $0.00000508 | 34.79% | $1K | 26.3 | Watch | View token | |
B BASECAT | Base | $0.0248 | -20.62% | $2.2M | 25.9 | Approved | View token | |
S STONKEX | Base | $0.0141 | 77.29% | $2.6M | 25.8 | Approved | View token | |
牛 牛梦 | BNB Chain | $0.001445 | 209.00% | $1.1M | 24.9 | Approved | View token | |
P PEPENOM | Solana | $0.0000654 | 60.37% | $101.7K | 21.4 | Approved | View token | |
H HI | Solana | $0.0000253 | -41.17% | $147.1K | 21.0 | Watch | View token | |
F FONERUG RISK | Solana | $0.006034 | -15.01% | $2.9M | 20.2 | Approved | View token | |
D DEOD | BNB Chain | $0.0230 | 7.63% | $79.8K | 19.7 | Approved | View token | |
9 9/11 | Solana | $0.00000336 | 9.37% | $358.9 | 19.1 | Watch | View token | |
I ISTONKS | Base | $0.000135 | 3022.00% | $350.3K | 18.7 | Watch | View token | |
S SOLCEX | Solana | $0.004124 | -8.00% | $95.6K | 18.2 | Approved | View token | |
B BARRON | Solana | $0.005615 | 2.07% | $90.6K | 17.4 | Approved | View token | |
Q QCAT | Solana | $0.00000323 | 6.73% | $204.2 | 17.4 | Watch | View token | |
R ROBIN | Solana | $0.009006 | 1.36% | $117.4K | 17.2 | Approved | View token | |
P PEPECOIN | Solana | $0.00000711 | 86.22% | $119.9K | 15.7 | Watch | View token | |
M MEME | Solana | $0.00000329 | -9.12% | $61.4K | 15.0 | Watch | View token | |
E EMBERCHUMP | Solana | $0.00000212 | -97.55% | $1.8M | 13.5 | Watch | View token | |
S SPORTSBET | Solana | $0.00000436 | 8.91% | $2.1K | 13.0 | Watch | View token | |
C CVRE | Solana | $0.00000463 | 0.00% | $863.8 | 12.9 | Watch | View token | |
J JUPUARY | Solana | $0.00000412 | 0.00% | $96.5 | 12.9 | Watch | View token | |
S STUNK | Solana | $0.00000288 | 0.00% | $10.2 | 12.9 | Watch | View token | |
L LCKD | BNB Chain | $0.00000116 | 0.00% | $0.3 | 12.9 | Watch | View token |
Upload art and keep the placement visual-only while ranking stays merit-based.
Fast narrative read for STONK, with visible reasoning and no Pro gate.
Wallet-conviction read for STONK, focused on who matters and what they are doing.
Save a watch condition for STONK. When backend storage is available it syncs there, otherwise it stays local in this browser.
Force STONK against another token or thesis and get a single decision with visible reasoning.
Personal saved tokens stay local to this browser and never affect ranking.
Live wallet balances follow the shared chain selector and stay separate by chain + token address.